机电与智能制造学院2022-2023年度评优工作,按学校相关文件规定,经过班级评议、学院初审后,现将初审名单公示如下:
序号 | 专业班级 | 姓名 | 学号 | 拟评荣誉 | 等级(校级或院级) | 工作职务 | 有无处分 | 有无补考及门数 |
1 | 机械2101 | 谢柏雄 | 2021280040106 | 三好学生标兵 | 校级 | 科研助理 | 无 | 无 |
2 | 车辆2001 | 肖智恒 | 2020280040417 | 三好学生 | 校级 | 生活委员 | 无 | 无 |
3 | 车辆2001 | 何燕芝 | 2020280040337 | 优秀学生干部 | 校级 | 学习委员 | 无 | 无 |
4 | 电气2001 | 陈雨婷 | 2020280240131 | 优秀学生干部 | 校级 | 学习委员 | 无 | 无 |
5 | 电气2001 | 李浩 | 2020280240107 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | 无 |
6 | 电气2001 | 赵犇 | 2020280240135 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | 无 |
7 | 电气2001 | 易琼 | 2020280240128 | 三好学生 | 校级 | 考勤班长 | 无 | 无 |
8 | 机器人2001 | 方旗 | 2020280340115 | 三好学生 | 校级 | 生活委员 | 无 | 无 |
9 | 机器人2001 | 胡羽洁 | 2020280340103 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | 无 |
10 | 机器人2001 | 关梓夏 | 2020280340125 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | 无 |
11 | 机械2001 | 方宇 | 2020280040133 | 优秀学生干部 | 校级 | 团支书 | 无 | 无 |
12 | 机械2001 | 刘玺 | 2020280040316 | 三好学生 | 校级 | 班长 | 无 | 无 |
13 | 机械2001 | 尹羽彤 | 2020280040131 | 优秀学生干部 | 校级 | 学习委员 | 无 | 无 |
14 | 机械2002 | 陈虹伶 | 2020280040207 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | |
15 | 机械2002 | 刘载堂 | 2020280040325 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | |
16 | 机械2002 | 罗杭翼 | 2020280040209 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | |
17 | 机械2002 | 朱惠卿 | 2020280040318 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | |
18 | 机械2003 | 蒋紫雁 | 2020280040403 | 三好学生 | 校级 | 学习委员 | 无 | 无 |
19 | 机械2003 | 华金波 | 2020280040416 | 优秀学生干部 | 校级 | 班长 | 无 | 无 |
20 | 机械2003 | 易雄 | 2020280040433 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | 无 |
21 | 电气2101 | 廖子瑶 | 2021280240137 | 优秀学生干部 | 校级 | 班长 | 无 | 无 |
22 | 电气2101 | 姜鑫沂 | 2021280240119 | 三好学生 | 校级 | 学风建设部部长 | 无 | 无 |
23 | 电气2101 | 张山庚 | 2021280240134 | 三好学生 | 校级 | 院团委执行主席 | 无 | 无 |
24 | 电气2101 | 柳逸飞 | 2021280240125 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | 无 |
25 | 飞行器2101 | 周靖宇 | 2021280540116 | 三好学生 | 校级 | 文体部干事 | 无 | 无 |
26 | 飞行器2101 | 彭杨帆 | 2021280540110 | 优秀学生干部 | 校级 | 生活委员 | 无 | 无 |
27 | 飞行器2101 | 段雪凝 | 2021280540105 | 优秀学生干部 | 校级 | 团支书 | 无 | 无 |
28 | 飞行器2102 | 胡峰 | 2021280540202 | 三好学生 | 校级 | 学习委员 | 无 | 无 |
29 | 飞行器2102 | 刘圳康 | 2021280540205 | 三好学生 | 校级 | 3D创新协会社干 | 无 | 无 |
30 | 机器人2101 | 陈亮 | 2021280340107 | 优秀学生干部 | 校级 | 班长 | 无 | 无 |
31 | 机器人2101 | 蔡书倩 | 2021280340120 | 优秀学生干部 | 校级 | 院党务办公室主任 | 无 | 无 |
32 | 机器人2101 | 徐国鑫 | 2021280340132 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | 无 |
33 | 机械2101 | 彭宇晨 | 2021280040113 | 优秀学生干部 | 校级 | 团支部书记 | 无 | 无 |
34 | 机械2101 | 程雨欣 | 2021280040110 | 三好学生 | 校级 | 学习委员 | 无 | 无 |
35 | 机械2101 | 秦浩宇 | 2021280040104 | 三好学生 | 校级 | 体育委员 | 无 | 无 |
36 | 机械2102 | 黄沁 | 2021280040201 | 优秀学生干部 | 校级 | 执行主席 | 无 | 无 |
37 | 机械2102 | 杜小月 | 2021280040206 | 三好学生 | 校级 | 共青团员 | 无 | 无 |
38 | 机械2102 | 张晓宇 | 2021280040207 | 三好学生 | 校级 | 共青团员 | 无 | 无 |
39 | 机械2102 | 陈世仪 | 2021280040203 | 三好学生 | 院级 | 共青团员 | 无 | 无 |
40 | 机械2102 | 谢畅 | 2021280040210 | 三好学生 | 院级 | 共青团员 | 无 | 无 |
41 | 机械2102 | 吴世杰 | 2021280040228 | 三好学生 | 院级 | 共青团员 | 无 | 无 |
42 | 机械2103 | 韦美宏 | 2021280040333 | 优秀学生干部 | 校级 | 生活委员 | 无 | 无 |
43 | 机械2103 | 刘长洋 | 2021280040302 | 三好学生 | 校级 | 实践部副部长 | 无 | 无 |
44 | 机械2103 | 王堃炜 | 2021280040309 | 优秀学生干部 | 校级 | 团支书 | 无 | 无 |
45 | 电气2201 | 黄越 | 2022280240103 | 三好学生 | 校级 | 学习委员 | 无 | 无 |
46 | 电气2201 | 龙颜 | 2022280240117 | 三好学生 | 校级 | 团支书 | 无 | 无 |
47 | 电气2201 | 邓振宇 | 2022280240107 | 三好学生 | 校级 | 班长 | 无 | 无 |
48 | 电气2202 | 冯定富 | 2022280240213 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | 无 |
49 | 电气2202 | 汪浩洋 | 2022280240222 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | 无 |
50 | 电气2202 | 吴家辉 | 2022280240224 | 三好学生 | 校级 | 纪律委员 | 无 | 无 |
51 | 飞行器2201 | 牟奕霖 | 2022280540103 | 三好学生 | 校级 | 院文体部干事 | 无 | 无 |
52 | 飞行器2201 | 王曦悦 | 2022280540102 | 优秀学生干部 | 校级 | 院党务办公室干事 | 无 | 无 |
53 | 飞行器2202 | 张文宇 | 2022280540204 | 三好学生 | 校级 | 安全委员 | 无 | 无 |
54 | 飞行器2202 | 闻思羽 | 2022280540202 | 三好学生 | 校级 | 团支书 | 无 | 无 |
55 | 飞行器2202 | 国涵冰 | 2022280540222 | 三好学生 | 校级 | 宿舍长 | 无 | 无 |
56 | 机器人2201 | 程子安 | 2022280340111 | 三好学生 | 校级 | 社会实践部干事 | 无 | 无 |
57 | 机器人2201 | 汪紫嫣 | 2022280340106 | 三好学生 | 校级 | 安全委员 | 无 | 无 |
58 | 机器人2201 | 孙亚辉 | 2022280340118 | 优秀学生干部 | 校级 | 组织部干事 | 无 | 无 |
59 | 机械2201 | 杨家俊 | 2022280040121 | 优秀学生干部 | 校级 | 班长 | 无 | 无 |
60 | 机械2201 | 熊保川 | 2022280040103 | 三好学生 | 校级 | 雏鹰棋社干事 | 无 | 无 |
61 | 机械2201 | 李侯宇 | 2022280040115 | 优秀学生干部 | 校级 | 学习委员 | 无 | 无 |
62 | 机械2201(专生本) | 蔡雯 | 2022280120123 | 优秀学生干部 | 校级 | 团支书 | 无 | 无 |
63 | 机械2201(专生本) | 周祥 | 2022280120109 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | |
64 | 机械2201(专生本) | 龙兴亮 | 2022280120116 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | |
65 | 机械2201(专生本) | 牙森·牙库甫 | 2022280120111 | 三好学生 | 校级 | 安全委员 | 无 | 无 |
66 | 机械2202 | 张怡梅 | 2022280040224 | 优秀学生干部 | 校级 | 团支书 | 无 | 无 |
67 | 机械2202 | 何其栋 | 2022280040226 | 三好学生 | 校级 | 副团支书 | 无 | 无 |
68 | 机械2202 | 卢鼎煜 | 2022280040207 | 三好学生 | 校级 | 学习委员 | 无 | 无 |
69 | 机械2203 | 向开靖 | 2022280040326 | 三好学生 | 校级 | 班长 | 无 | 无 |
70 | 机械2203 | 张永康 | 2022280040315 | 三好学生 | 校级 | 纪律委员 | 无 | 无 |
71 | 机械2203 | 彭磊 | 2022280040304 | 三好学生 | 校级 | 文体委员 | 无 | 无 |
72 | 机械2202(专升本) | 邓元章 | 2022280120202 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | |
73 | 机械2202(专升本) | 何宇浩 | 2022280120214 | 三好学生 | 校级 | 安全委员 | 无 | 无 |
74 | 机械2202(专升本) | 朱家瑜 | 2022280120210 | 三好学生 | 校级 | 团支书 | 无 | 无 |
75 | 机械2202(专升本) | 夏佳成 | 2022280120201 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | |
76 | 车辆2001 | 吉磊 | 2020280040313 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | |
77 | 车辆2001 | 汪忠亮 | 2020280040106 | 优秀学生干部 | 院级 | 班长 | 无 | 无 |
78 | 电气2001 | 许馨扬 | 2020280240121 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
79 | 电气2001 | 张奥 | 2020280240123 | 三好学生 | 院级 | 团支书 | 无 | 无 |
80 | 电气2001 | 夏子雅 | 2020280040130 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
81 | 电气2001 | 刘琰 | 2020280240129 | 优秀学生干部 | 院级 | 班长 | 无 | 无 |
82 | 机器人2001 | 李爱林 | 2020280340113 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
83 | 机器人2001 | 林迪 | 2020230440124 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
84 | 机器人2001 | 熊德 | 2020280340116 | 优秀学生干部 | 院级 | 班长 | 无 | 无 |
85 | 机械2001 | 彭欣宇 | 2020280040309 | 三好学生 | 院级 | 生活委员 | 无 | 无 |
86 | 机械2001 | 郭恒 | 2020280040126 | 三好学生 | 院级 | 心理委员 | 无 | 无 |
87 | 机械2001 | 肖圆 | 2020280040127 | 三好学生 | 院级 | 组织委员 | 无 | 无 |
88 | 机械2002 | 何浩源 | 2020280040319 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | |
89 | 机械2002 | 李海宇 | 2020280040234 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | |
90 | 机械2002 | 李善星 | 2020280040326 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | |
91 | 机械2002 | 许晶梦 | 2020280040322 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | |
92 | 机械2003 | 王强 | 2020280040401 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
93 | 机械2003 | 吴苏佚 | 2020280040426 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
94 | 机械2003 | 何之龙 | 2020280040331 | 三好学生 | 院级 | 体育委员 | 无 | 无 |
95 | 电气2101 | 王梓涵 | 2021280240115 | 优秀学生干部 | 院级 | 副班长 | 无 | 无 |
96 | 电气2101 | 石雍 | 2021280240136 | 优秀学生干部 | 院级 | 团支书 | 无 | 无 |
97 | 电气2101 | 郭爽 | 2021280240110 | 三好学生 | 院级 | 纪律委员 | 无 | 无 |
98 | 电气2101 | 陈仪婷 | 2021280240103 | 三好学生 | 院级 | 学风建设部副部长 | 无 | 无 |
99 | 飞行器2101 | 代斯怡 | 2021280540115 | 优秀学生干部 | 院级 | 学习委员 | 无 | 无 |
100 | 飞行器2101 | 刘劲松 | 2021280540106 | 优秀学生干部 | 院级 | 体育委员 | 无 | 无 |
101 | 飞行器2101 | 汪栋 | 2021280540102 | 三好学生 | 院级 | 生活协管部部长 | 无 | 无 |
102 | 飞行器2102 | 向心阳 | 2021280540220 | 三好学生 | 院级 | 宣传委员 | 无 | 无 |
103 | 飞行器2102 | 郭文静 | 2021280540221 | 三好学生 | 院级 | 院团委副书记 | 无 | 无 |
104 | 机器人2101 | 潘文婷 | 2021280340102 | 优秀学生干部 | 院级 | 院社团部部长 | 无 | 无 |
105 | 机器人2101 | 王玲丽 | 2021280340110 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
106 | 机器人2101 | 李刘馨 | 2021280340109 | 三好学生 | 院级 | 学生党支部纪检委员 | 无 | 无 |
107 | 机械2101 | 王鑫 | 2021280040108 | 三好学生 | 院级 | 安全委员 | 无 | 无 |
108 | 机械2101 | 严茹钰 | 2021280040125 | 三好学生 | 院级 | 学习委员 | 无 | 无 |
109 | 机械2101 | 汪萧 | 2021280040128 | 三好学生 | 院级 | 生活委员 | 无 | 无 |
110 | 机械2103 | 周愚 | 2021280040335 | 三好学生 | 院级 | 班长 | 无 | 无 |
111 | 机械2103 | 蔡凌凌 | 2021280040320 | 优秀学生干部 | 院级 | 文艺委员 | 无 | 无 |
112 | 机械2103 | 胡涛 | 2021280040312 | 三好学生 | 院级 | 纪律委员 | 无 | 无 |
113 | 电气2201 | 刘玉洋 | 2022280240116 | 三好学生 | 院级 | 体育委员 | 无 | 无 |
114 | 电气2201 | 黄淼 | 2022280240102 | 三好学生 | 院级 | 心理委员 | 无 | 无 |
115 | 电气2201 | 盛江琦 | 2022280240108 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
116 | 电气2202 | 谢金虎 | 2022280240208 | 优秀学生干部 | 院级 | 院学风建设部部长 | 无 | 无 |
117 | 电气2202 | 郭嘉乐 | 2022280240203 | 优秀学生干部 | 院级 | 安全委员 | 无 | 无 |
118 | 电气2202 | 李梅 | 2022280240221 | 优秀学生干部 | 院级 | 学习委员 | 无 | 无 |
119 | 飞行器2201 | 王旭 | 2022280540129 | 优秀学生干部 | 院级 | 班长 | 无 | 无 |
120 | 飞行器2201 | 房新淙 | 2022280540101 | 三好学生 | 院级 | 院党务办公室干事 | 无 | 无 |
121 | 飞行器2202 | 蒋军 | 2022280540228 | 优秀学生干部 | 院级 | 文体部副部长 | 无 | 无 |
122 | 飞行器2202 | 潘周灵 | 2022280540205 | 三好学生 | 院级 | 创新联盟干部 | 无 | 无 |
123 | 飞行器2202 | 夏烨菲 | 2022280540218 | 三好学生 | 院级 | 学习委员 | 无 | 无 |
124 | 机器人2201 | 孙宏江 | 2022280340128 | 三好学生 | 院级 | 学习委员 | 无 | 无 |
125 | 机器人2201 | 张思媛 | 2022280340120 | 三好学生 | 院级 | 办公室干事 | 无 | 无 |
126 | 机器人2201 | 叶济可 | 2022280340121 | 三好学生 | 院级 | 社团部部长 | 无 | 无 |
127 | 机械2201 | 郭炎 | 2022280040125 | 三好学生 | 院级 | 成图协会长 | 无 | 无 |
128 | 机械2201 | 杨威铭 | 2022280040127 | 三好学生 | 院级 | 生活协管部干事 | 无 | 无 |
129 | 机械2201 | 梁豪 | 2022280040124 | 三好学生 | 院级 | 生活协管部干事 | 无 | 无 |
130 | 机械2201(专生本) | 李焰杰 | 2022280120131 | 优秀学生干部 | 院级 | 寝室长 | 无 | 无 |
131 | 机械2201(专生本) | 王牌 | 2022280120103 | 优秀学生干部 | 院级 | 副班长 | 无 | 无 |
132 | 机械2201(专生本) | 明平德 | 2022280120113 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | |
133 | 机械2201(专生本) | 孙子杰 | 2022280120124 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | |
134 | 机械2202 | 程雨欣 | 2022280040227 | 三好学生 | 院级 | 组织委员 | 无 | 无 |
135 | 机械2202 | 胡乐 | 2022280040219 | 三好学生 | 院级 | 学风建设部部长 | 无 | 无 |
136 | 机械2202 | 万羽飞 | 2022280040221 | 三好学生 | 院级 | 体育委员 | 无 | 无 |
137 | 机械2203 | 邹子健 | 2022280040327 | 三好学生 | 院级 | 宣传委员 | 无 | 无 |
138 | 机械2203 | 李晶 | 2022280040325 | 三好学生 | 院级 | 羽协策划部干事 | 无 | 无 |
139 | 机械2203 | 赵利鑫 | 2022280040316 | 三好学生 | 院级 | 生活委员 | 无 | 无 |
140 | 机械2202(专升本) | 丁刚 | 2022280120205 | 三好学生 | 院级 | 寝室长 | 无 | 无 |
141 | 机械2202(专升本) | 邓南清 | 2022280120203 | 三好学生 | 院级 | 心理委员 | 无 | 无 |
142 | 机械2202(专升本) | 刘雪婷 | 2022280120218 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | |
143 | 机械2202(专升本) | 王恬 | 2022280120209 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 |
先进班集体:机械2002班
公示时间:2023年9月4日至2023年9月6日,公示期间欢迎学院全体师生监督,如有异议,请依据事实反映情况,学工办将核实并将向你回复核实情况及处理意见。
电话:13986533454地点:兰园十栋104
机电与智能制造学
2023年9月4日